Sunlu PC-ABS es un filamento técnico de alto rendimiento que combina las propiedades del policarbonato (PC) y el ABS, ideal para piezas funcionales que requieren resistencia térmica, mecánica y estética profesional.
Este filamento es una aleación de PC (policarbonato) y ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), lo que le otorga alta resistencia al impacto, excelente estabilidad térmica y buena procesabilidad. Es ideal para aplicaciones en sectores automotrices, electrónicos e industriales donde se requiere durabilidad y precisión.
Este filamento es una excelente opción si buscás imprimir piezas duraderas, resistentes al calor y con acabado profesional.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
🧠 Consejos de Impresión – Sunlu PC-ABS
🔥 Requisitos térmicos
🏗️ Compatibilidad del equipo
🧩 Ventajas del material
🧴 Adhesión adicional
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


| 1 cuota de $73.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.080,00 |
| 2 cuotas de $43.661,65 | Total $87.323,29 | |
| 3 cuotas de $30.316,02 | Total $90.948,06 | |
| 6 cuotas de $17.284,64 | Total $103.707,83 | |
| 9 cuotas de $12.853,96 | Total $115.685,64 | |
| 12 cuotas de $10.815,84 | Total $129.790,08 |
| 1 cuota de $73.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.080,00 |
| 2 cuotas de $44.235,33 | Total $88.470,65 | |
| 3 cuotas de $30.162,55 | Total $90.487,66 | |
| 6 cuotas de $16.094,65 | Total $96.567,91 | |
| 9 cuotas de $11.649,76 | Total $104.847,88 | |
| 12 cuotas de $9.463,25 | Total $113.559,01 | |
| 24 cuotas de $6.455,10 | Total $154.922,29 |
| 3 cuotas de $30.542,57 | Total $91.627,70 | |
| 6 cuotas de $16.853,47 | Total $101.120,80 |
| 3 cuotas de $32.045,58 | Total $96.136,74 | |
| 6 cuotas de $18.004,48 | Total $108.026,86 | |
| 9 cuotas de $13.708,18 | Total $123.373,66 | |
| 12 cuotas de $11.384,65 | Total $136.615,75 |
| 18 cuotas de $7.343,32 | Total $132.179,80 |
