Sunlu PA12-CF es un filamento técnico de alto rendimiento que combina poliamida 12 (Nylon PA12) con fibra de carbono, ideal para aplicaciones industriales, automotrices, aeroespaciales y piezas funcionales que requieren máxima resistencia y precisión.
Este filamento está diseñado para soportar condiciones extremas. Gracias a su refuerzo con fibra de carbono, ofrece alta rigidez estructural, resistencia térmica de hasta 176 °C y excelente durabilidad frente a impactos, abrasión y deformaciones.
Este filamento es una verdadera bestia técnica: fuerte, preciso y confiable.
🧠 Consejos de Impresión – Sunlu PA12-CF
💧 Absorción de humedad
🔥 Secado previo al uso
🖨️ Adhesión y enfriamiento
🔩 Boquillas recomendadas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
🔥 Recocido (Annealing) – Mejora de resistencia postimpresión
Objetivo
Mejorar la resistencia mecánica y térmica de la pieza impresa mediante tratamiento térmico controlado.
Condiciones recomendadas
Ventajas del recocido
Precauciones importantes

| 1 cuota de $191.988,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $191.988,00 |
| 2 cuotas de $114.703,23 | Total $229.406,46 | |
| 3 cuotas de $79.643,02 | Total $238.929,07 | |
| 6 cuotas de $45.408,36 | Total $272.450,17 | |
| 9 cuotas de $33.768,56 | Total $303.917,00 | |
| 12 cuotas de $28.414,22 | Total $340.970,69 |
| 1 cuota de $191.988,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $191.988,00 |
| 2 cuotas de $116.210,34 | Total $232.420,67 | |
| 3 cuotas de $79.239,85 | Total $237.719,54 | |
| 6 cuotas de $42.282,16 | Total $253.692,94 | |
| 9 cuotas de $30.605,02 | Total $275.445,18 | |
| 12 cuotas de $24.860,85 | Total $298.330,15 | |
| 24 cuotas de $16.958,14 | Total $406.995,36 |
| 3 cuotas de $80.238,18 | Total $240.714,55 | |
| 6 cuotas de $44.275,63 | Total $265.653,80 |
| 3 cuotas de $84.186,74 | Total $252.560,21 | |
| 6 cuotas de $47.299,44 | Total $283.796,66 | |
| 9 cuotas de $36.012,68 | Total $324.114,14 | |
| 12 cuotas de $29.908,53 | Total $358.902,37 |
| 18 cuotas de $19.291,59 | Total $347.248,70 |
