Sunlu PC-ABS es un filamento técnico de alto rendimiento que combina las propiedades del policarbonato (PC) y el ABS, ideal para piezas funcionales que requieren resistencia térmica, mecánica y estética profesional.
Este filamento es una aleación de PC (policarbonato) y ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), lo que le otorga alta resistencia al impacto, excelente estabilidad térmica y buena procesabilidad. Es ideal para aplicaciones en sectores automotrices, electrónicos e industriales donde se requiere durabilidad y precisión.
Este filamento es una excelente opción si buscás imprimir piezas duraderas, resistentes al calor y con acabado profesional.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
🧠 Consejos de Impresión – Sunlu PC-ABS
🔥 Requisitos térmicos
🏗️ Compatibilidad del equipo
🧩 Ventajas del material
🧴 Adhesión adicional
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


| 1 cuota de $73.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.080,00 |
| 2 cuotas de $43.661,65 | Total $87.323,29 | |
| 3 cuotas de $30.316,02 | Total $90.948,06 | |
| 6 cuotas de $17.284,64 | Total $103.707,83 | |
| 9 cuotas de $12.853,96 | Total $115.685,64 | |
| 12 cuotas de $10.815,84 | Total $129.790,08 |
| 1 cuota de $73.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.080,00 |
| 2 cuotas de $45.667,69 | Total $91.335,38 | |
| 3 cuotas de $31.950,58 | Total $95.851,73 | |
| 6 cuotas de $18.450,26 | Total $110.701,58 | |
| 9 cuotas de $13.953,41 | Total $125.580,67 | |
| 12 cuotas de $11.790,24 | Total $141.482,88 | |
| 24 cuotas de $9.378,90 | Total $225.093,71 |
| 3 cuotas de $31.463,38 | Total $94.390,13 | |
| 6 cuotas de $17.272,46 | Total $103.634,75 | |
| 9 cuotas de $12.924,60 | Total $116.321,44 | |
| 12 cuotas de $10.585,03 | Total $127.020,35 |
| 3 cuotas de $33.080,88 | Total $99.242,64 | |
| 6 cuotas de $20.128,67 | Total $120.772,01 |
| 18 cuotas de $10.072,05 | Total $181.296,86 |
